箱板瓦楞紙繼續崩盤!
今天,東莞玖江再、地瓦優惠100元每噸。短短兩周時間,去年三個月辛苦累積的漲價勢能土崩瓦角。
反觀需求端,開年后,紙包裝來出現了罕見地“倒春旺”,受到國補刺激與搶出口的影響,開年后包裝業需求旺盛,但包裝紙卻崩盤了。箱板瓦楞紙崩盤原因何在?有人說是庫存爆倉,有人說3-5萬噸進口紙馬上到碼頭,但包小編看來,主觀原因是過去幾年產能的瘋狂擴張所致。而從玄學的角度看,頭條紙企心態崩盤才是罪魁禍首。
表一、2017-2025年包裝紙新增產能一覽
年份 | 造紙新產能(萬噸) |
2017 | 517 |
2018 | 1046 |
2019 | 540 |
2020 | 730 |
2021 | 500 |
2022 | 600 |
2023 | 300 |
2024 | 500 |
表二,2020年新投產造紙項目一覽表,新規劃的制漿與造紙產能高達4612萬噸。
序號 | 造紙企業及項目 | 規劃產能 |
1 | 晨鳴紙業黃岡晨鳴二期項目 | 投資128 億元,產能150萬噸 |
2 | 山鷹紙業吉林)有限公司 | 年產100萬噸制漿和100萬噸工業包裝紙 |
3 | 玖龍紙業湖北監利生產基地 | 投資46億元,年產能55萬噸木漿和75萬噸的高檔包裝紙 |
4 | 江蘇金田紙業有限公司 | 100萬噸高檔灰板紙 |
5 | 亞太森博(廣東)紙業有限公司林漿紙一體化項目 | 投資200億元,年產200萬噸高檔白卡,100萬噸化機漿 |
6 | 建暉紙業(廣西)林漿紙一體化項目 | 總投資243億,分三期建設年產530萬噸 |
7 | 太陽紙業北海林漿紙項目 | 投資228億,140萬噸紙漿,195萬噸包裝紙和文化紙 |
8 | APP金桂漿紙二期 | 年產180萬噸高檔紙板 |
9 | 理文造紙廣西(崇左)造紙項目 | 投資320億,預計總產能600萬噸漿紙 |
10 | 玖龍紙業北海紙業基地 | 產能預計為500多萬噸 |
11 | 浙江仙鶴控股集團來賓項目 | 總投資118億,年產250萬噸漿紙 |
12 | 許昌晨鳴紙業 | 新建100萬噸造紙產能 |
13 | 山鷹國際綠色標桿紙業百億循環產業基地 | 投資120億元,興建77萬噸高檔紙項目和智能包裝項目兩個子項 |
14 | 聯盛漿紙(漳州)有限公司 | 390萬噸林漿紙一體化項目 |
15 | 山西強偉紙業 | 110萬噸紙業項目有序推 |
16 | 廣東山鷹 | 新建100萬噸造紙產能 |
17 | 五洲特紙湖北項目 | 660萬噸漿紙產能 |
表三、國內千萬級產能造紙企業一覽表
序號 | 企業名稱 | 產能概算 |
1 | 金鷹集團&亞太森博 | 規劃產能逾1400億 |
2 | 晨鳴紙業 | 總產能可望達到1300萬噸 |
3 | 山鷹紙業 | 有望達1000萬噸級產能 |
4 | 玖龍紙業 | 產能將逼近2000萬噸 |
5 | APP中國 | 總產能將躍升為1500萬噸 |
6 | 太陽紙業 | 總產能規劃達1000萬噸 |
我們來看年真正的市場調節是怎樣的,在市場化程度更高的西方國家,這些年紙廠一方面加大了合并的力度,另一方面也在加緊淘汰落后產能。
表四、海外淘汰造紙產能
序號 | 公司/集團名稱 | 時間 | 內容概述 | 產能/員工影響 |
---|---|---|---|---|
1 | 三菱制紙株式會社 | 2025年7月 | 北上工廠的N1紙機計劃停止運作 | 未提及具體產能/員工影響 |
2 | 國際紙業 | 2025年2月17日 | 關閉美國四家工廠,包括紅河箱板紙廠等 | 影響674名員工,減少約81.4萬噸箱板紙產能 |
3 | UPM(芬歐匯川) | 2023年7月14日 | 關閉歐洲近48.5萬噸印刷紙產能,包括6號紙機和4號紙機 | 受影響員工為136人,部分產能轉移 |
4 | Cascades | 2023年10月 | 關閉美國俄勒岡州衛生紙廠,關停兩臺紙機 | 未提及具體產能/員工影響,是業務重新布局的一部分 |
5 | 意大利PRO-GEST集團 | 2022年3月 | 因能源成本上漲暫時關閉6家造紙廠 | 涉及400名員工,停產時間未確定 |
6 | 菲律賓紙漿和造紙制造商協會 | 2023年12月 | 當地20多家紙廠臨時關閉(提及22家,但概述為20多家) | 未提及具體產能/員工影響,呼吁政府規范進口 |
7 | Canfor | 2023年4月 | 關閉喬治王子造紙廠的紙漿生產線 | 導致100多個工作崗位流失 |
我們再拉回到現狀,面臨如此高的產能規模,未來如何才能實現軟著陸呢?在平說AI看來,須具備以下三個條件:1、國內居民收入穩定增長,內需重新爆發;2、全球以紙代塑加速推進;3、出口穩定增長;4、大量造紙企業倒閉。
大家覺得我們的包裝紙行業能實現軟著陸嗎?